نتایج نهایی چهارمین دوره مسابقه کاپ فیزیک ایران
نتایج نهایی چهارمین دوره مسابقه کاپ فیزیک ایران به شرح زیر اعلام می گردد:
بخش انگلیسی
فینالیست ها:
۱ | فرزانگان ۳، تیم B |
۲ | فرزانگان ۱ |
۳ | راه رشد |
رتبه بندی تیم های دیگر:
۴ | علامه طباطبایی واحد ادونس، تیم A |
۵ | فرزانگان ۳، تیم A |
۶ | شهید بهشتی زنجان |
۷ | پژوهشسرای آفرینش (آبسال) |
۸ | شهید قدوسی قم، تیم A |
۹ | علامه طباطبایی واحد ادونس، تیم B |
۱۰ | پژوهش سرای غیاث الدین جمشید کاشانی کاشان |
۱۱ | شهید قدوسی قم، تیم B |
۱۲ | فرزانگان ۲ زنجان |
بخش فارسی
فینالیست ها:
۱ | دکتر علی شریعتی |
۲ | پژوهشسرای صدرا (کمال)، تیم A |
۳ | پژوهش سرای غیاث الدین جمشید کاشانی (شاهد) کاشان،
تیم Aشهید بهشتی زنجان |
رتبه بندی تیم های دیگر:
۵ | پژوهش سرای غیاث الدین جمشید کاشانی (فرزانگان کاشان) |
۶ | پژوهش سرای غیاث الدین جمشید کاشانی (شاهد) کاشان، تیم B |
۷ | پژوهش سرای پرفسور نظامی فسا |
۸ | پژوهش سرای غیاث الدین جمشید کاشانی (نرجس) کاشان |
۹ | پژوهش سرای غیاث الدین جمشید کاشانی (فاطمه زهرا) کاشان، تیم A |
۱۰ | پژوهش سرای غیاث الدین جمشید کاشانی (فاطمه زهرا) کاشان، تیم B |
۱۱ | فرزانگان ساری |
۱۲ | خاتم الانبیا خوزستان |
۱۳ | تربیت |
۱۴ |
پژوهشسرای صدرا (کمال)، تیم B
|
انشاالله برای سال های آتی داوری ها بهتر باشه….واقعا اذیت شدیم…